| MONITOR | 18.5"- IBM LENOVO Idea Centre 5ms, 1366 x 768, 250cd/m2, 600:1 | 2,500,000 | ||||||||||
| MONITOR | 18.5"- IBM LENOVO D185W 5ms, 1366 x 768, 250cd/m2, 600:1, D-Sub | 2,500,000 | ||||||||||
| MONITOR | 18.5" IBM LENOVO 18004626 5ms, 1366 x 768, 250cd/m2, 600:1, D-sub. WIDE | 2,400,000 | ||||||||||
| CPU | Intel Xeon 4C Processor Model E5506 80W 2.13GHz/800MHz/4MB L3 for 7945A2A | 11,781,000 | ||||||||||
| CPU | Intel Xeon 4C Processor Model E5507 80W 2.26GHz/800MHz/4MB for 7945B2A | 18,018,000 | ||||||||||
| CPU | Intel Xeon 4C Processor Model E5620 80W 2.40GHz/1066MHz/12MB for 7945D2A | 22,176,000 | ||||||||||
| CPU | Intel Xeon 4C Processor Model E5640 80W 2.66GHz/1066MHz/12MB for 7945G2A | 34,465,200 | ||||||||||
| CPU | Intel Xeon 6C Processor Model X5670 95W 2.93GHz/1333MHz/12MB for 7945M2A | 54,007,800 | ||||||||||
| RAM | 1GB (1x1GB) PC3-8500 CL7 ECC DDR3 LP RDIMM 1333MHz Low Power for X3400M2, X3500M2, X3550M2, X3650M2 | 2,356,200 | ||||||||||
| RAM | 2GB Single Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3 Chipkill LP RDIMM 1333MHz X3400M2, X3500M2, X3550M2, X3650M2 | 3,927,000 | ||||||||||
| RAM | 4GB DDR3-1333 2Rx4 LP RDIMM X3400M2, X3500M2, X3550M2, X3650M2 | 5,728,800 | ||||||||||
| RAM | 2 GB (2x1GB) PC2-6400 CL6 ECC 800 MHz DIMM Memory Kit (x3200 M3) | 3,234,000 | ||||||||||
| RAM | 2GB (1x2GB, 2R x8) PC3-10600 ECC DDR3 1333Mhz for x3400 M3, x3500 M3, x3650 M3 | 3,927,000 | ||||||||||
| RAM | 2GB (1x2GB, 1Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz LP RDIMM for x3400 M3, x3500 M3, x3650 M3 | 3,927,000 | ||||||||||
| RAM | 4GB (1x4GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz for x3400 M3, x3500 M3, x3650 M3 | 6,190,800 | ||||||||||
| RAM | 8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.5V) PC3-10600 CL9 ECC DDR3 1333MHz for x3400 M3, x3500 M3, x3650 M3 | 9,193,800 | ||||||||||
| HDD |
| 4,019,400 | ||||||||||
| HDD | 500GB 3.5in 7.2K HS SATA HDD for X3200M3 | 5,266,800 | ||||||||||
| HDD | 146GB 10K 6Gbps SAS SFF Slim Hot-Swap (2.5") | 5,821,200 | ||||||||||
| HDD | 300 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD | 8,477,700 | ||||||||||
| HDD | 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K 6Gbps NL SAS HDD | 9,101,400 | ||||||||||
| HDD | 146GB 15K 6Gbps SAS SFF Slim Hot-Swap (2.5") | 7,068,600 | ||||||||||
| HDD | 300GB 2.5" 10K Slim-HS SATA for x3550 M2, x3650 M2 | 4,158,000 | ||||||||||
| HDD | 500GB 2.5in SFF Slim-HS 7.2K NL SATA HDD | 5,266,800 | ||||||||||
| RAID | ServeRAID M5015 SAS/SATA Controller (Raid 0,1,5,10, included battery) | 9,702,000 | ||||||||||
| RAID | ServeRAID M5000 Series Advance Feature Key (for raid 50,6,60) | 3,649,800 | ||||||||||
| RAID | ServeRAID M5000 Series Battery Remote Mount Cable | 462,000 | ||||||||||
| RAID | ServeRAID M5014 SAS/SATA Controller (raid 0,1,5,10, Battery not included) | 9,702,000 | ||||||||||
| RAID | ServeRAID-M5000 Series Battery Assembly | 3,649,800 | ||||||||||
| RAID | ServeRAID-MR10i Li-Ion Battery for raid MR10i | 2,425,500 | ||||||||||
| Power Supply | IBM Redundant 675W Power supply for x3650 M2, M3 | 4,042,500 | ||||||||||
| Power Supply | Redundant Cooling and Power for x3500 M2, x3500 M3 | 5,659,500 | ||||||||||
| MOUSE | IBM 3 Button Optical Wheel Mouse - Black - USB | 462,000 | ||||||||||
| KEYBOARD | Preferred Pro USB Keyboard (Business Black) | 693,000 | ||||||||||
| DVD ROM | IBM UltraSlim Enhanced SATA DVD-ROM | 1,894,200 | ||||||||||
| DVD-R/W | IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner | 2,841,300 | ||||||||||
| Option | PRO/1000 PT Dual Port Server Adapter | 3,465,000 | ||||||||||
| Option | IBM PRO/1000 PT Quad Port Server Adapter by Intel | 10,117,800 |
| Lượt xem: 517
|
|
| MONITOR | 17"- HP- LE1711 5ms, 1280 x 1024, 250 cd/m2, 1.000:1 | 2,560,000 | |
| MONITOR | 18.5"- HP W185Q 5ms, 1366 x 768, 200cd/m2, 600:1, DVI-D | 2,150,000 | |
| MONITOR | 18.5"- HP S1932 5ms, 1366x768, 270cd/m2, 700:1, VGA/ D-SUB. Màu đen lịch lãm | 2,290,000 | |
| MONITOR | 19"- HP LE1901w 5ms, 1400 x 900 WIDE, 1.000:1, 250cd/m2. | 2,590,000 | |
| MONITOR | 19" HP LE1911 5ms, 1280x1024, 250cd/m2, 1.000:1 | 3,190,000 | |
| MONITOR | 19" HP LE1901wL LED 5ms, 1440x900, 270cd/m2, 700:1, VGA/ D-sub, Anti Glare | 2,680,000 | |
| MONITOR | 20"- HP Pavilion- Q2009 5ms, 1600x900, WIDE, 300cd/m2, 1.000:1 | 2,780,000 | |
| MONITOR | 20"- HP Q2010s 5ms, 1600x900, WIDE, 250cd/m2, 1.000:1, DVI-D, VGA | 2,650,000 | |
| MONITOR | 20"- HP CPQ S2021a 5ms, 1600x900, WIDE, 700:1, DVI-D/VGA, Speaker | 2,699,000 | |
| MONITOR | 20"-HP X20 LED 5ms, 1600x900, WIDE, 250cd/m2, 1.000:1, DVI-D, VGA | 2,860,000 | |
| MONITOR | 20"- HP S2032 5ms, 1600x900, 270cd/m2, 700:1, WIDE. VGA/ D-SUB. Màu đen | 2,790,000 | |
| MONITOR | 20"- HP 2011x ( XP597AA) LED 2.5ms, 1920x1080, 250cd/m2, 1000:1, VGA/ DVI | 3,390,000 | |
| MONITOR | 23"-HP X23 LED 5ms, 1920x1080, WIDE, D-sub; 250cd/m2, 1.000.000:1, Full HD, vỏ chống tĩnh điện | 3,990,000 | |
| MONITOR | 23"- HP 2311f (LA176AA) LED 5ms, 1920x1080, 280cd/m2, 1000:1, VGA/ DVI | 4,680,000 | |
| HDD | HP 72GB 3G SAS 10K SFF DP ENT HDD | 4,620,000 | |
| HDD | HP 72GB 10K SAS 2.5 HOT PLUG | 4,851,000 | |
| HDD | HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD | 5,544,000 | |
| HDD | HP 72GB 3G SAS 15K SFF DP ENT HDD | 5,659,500 | |
| HDD | HP 146GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD | 5,544,000 | |
| HDD | HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD | 7,738,500 | |
| HDD | HP 300GB 6G SAS 15K 3.5in Dp ENT HDD | 7,738,500 | |
| HDD | HP 600GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD | 13,398,000 | |
| HDD | HP 1TB 6G SAS 7.2K 3.5in DP MDL HDD | 7,392,000 | |
| HDD | HP 1TB 3G SATA 7.2K 3.5in MDL HDD | 6,006,000 | |
| HDD | HP 2TB 3G SATA 7.2K 3.5in MDL HDD | 12,474,000 | |
| Adapter | HP NC360T PCIe Dp Gigabit Server Adapter | 6,699,000 | |
| RAM | HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit | 5,544,000 | |
| RAM | HP 16GB 4Rx4 PC3-8500R-7 Kit | 32,802,000 | |
| RAM | HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit | 12,012,000 | |
| RAM | HP 4GB 2RX4 PC3-10600R-9 KIT | 6,006,000 | |
| HP P212/256 Smart Array Controller | 7,161,000 | ||
| CPU | HP E5640 DL380G7 Kit | 34,881,000 | |
| CPU | HP E5620 DL380G7 Kit | 20,328,000 | |
| Power Supply | HP 460W HE 12V Hot Plug AC Power Supply Kit | 6,006,000 | |
| HP ILO ADV 1 SVR INCL 1Y TS&U SW | 7,392,000 | ||
| FAN | HP Hot Plug Red Fan ML370 G5 Kit | 3,234,000 | |
| HP PCI-X/PCI-E NHP 3805G5/385G2 RISE | 4,389,000 | ||
| HP DL385G5p PCI-X Riser Kit | 4,851,000 | ||
| FAN | HP ML/DL370 G6 Redundant Fan Kit | 3,234,000 | |
| HP DL380/385G5 8SFF CAGE KIT | 6,006,000 | ||
| HP SA642 128MB BBWC ENABLER | 4,389,000 | ||
| DVD | HP 8X SLIM DVD+RW DRIVE | 3,003,000 |
| Lượt xem: 535
|
|
| THÔNG TIN NAM Á Giới thiệu Công ty Tin tức Nam Á Cơ hội nghề nghiệp Sơ đồ chỉ dẫn |
GIỚI THIỆU CHUNG Các hình thức mua hàng Tài khoản thanh toán Hướng dẫn mua hàng Online Thanh toán trực tuyến |
CHÍNH SÁCH CHUNG Chính sách Bán hàng Chính sách Bảo hành Chính sách vận chuyển Dịch vụ Vàng cho Sony vaio |
MUA HÀNG TRẢ GÓP Hướng dẫn mua hàng Trả góp Hình thức đăng ký Trả Góp Đối tác Trả Góp Download Form đăng ký |
KẾT NỐI VỚI NAM Á |
